|
New Minerals M O
|
| newmin2008 | ITEM # | LOCATION | MM $ | TN $ | MIN $ | SCAB $ | CAB $ |
| See legend for description of short forms. | CAD $ | CAD $ | CAD $ | CAD $ | CAD $ | ||
| Maghemite | M-1478 | bot/mat lepidocrosite., Malavieska, near Kosice, Slovakia | N | N | 30 | N | N |
| Maghemite | M-1479 | bot/mat lepidocrosite., Malavieska, near Kosice, Slovakia | N | N | 30 | N | N |
| Maghemite | M-1480 | bot/mat lepidocrosite., Malavieska, near Kosice, Slovakia | N | N | 30 | N | N |
| Magnesioriebeckite | M-2826 | (rhodusite) xln/mat,. Wallis, Switzerland | N | N | 20 | N | N |
| Magnesioriebeckite | S-1391 | (rhodusite) xln/mat,. Wallis, Switzerland | N | N | N | 25 | N |
| Magnesioriebeckite | S-1392 | (rhodusite) xln/mat,. Wallis, Switzerland | N | N | N | 25 | N |
| Magnesioriebeckite | S-1393 | (rhodusite) xln/mat,. Wallis, Switzerland | N | N | N | 25 | N |
| Magnesioriebeckite | S-1394 | (rhodusite) xln/mat,. Wallis, Switzerland | N | N | N | 25 | N |
| Magnesioriebeckite | S-1395 | (rhodusite) xln/mat,. Wallis, Switzerland | N | N | N | 25 | N |
| Magnesioriebeckite | S-1396 | (rhodusite) xln/mat,. Wallis, Switzerland | N | N | N | 25 | N |
| Magnesioriebeckite | S-1397 | (rhodusite) xln/mat,. Wallis, Switzerland | N | N | N | 25 | N |
| Magnesioriebeckite | S-1398 | (rhodusite) xln/mat,. Wallis, Switzerland | N | N | N | 25 | N |
| Magnesioriebeckite | S-1399 | (rhodusite) xln/mat,. Wallis, Switzerland | N | N | N | 25 | N |
| Malachite | C-1322 | crust., Shaba Province, Zaire, Africa | N | N | N | 35 | N |
| Manganogrunerite | M-1556 | fibrous, Chvaletice, near Kolin, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Manganogrunerite | M-1557 | fibrous, Chvaletice, near Kolin, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Mascagnite | M-1525 | mas/mat, Schoeller Mine, Kladno, Bohemia, Czech Republic | N | N | 15 | N | N |
| Mascagnite | T-1378 | mas/mat, Schoeller Mine, Kladno, Bohemia, Czech Republic | N | 15 | N | N | N |
| Meneghinite | M-2810 | 1-5mm hairs/mat., Bottino Mine, near Serravezzo, Tuscany, Italy | N | N | 30 | N | N |
| Meneghinite | S-1384 | 1-5mm hairs/mat., Bottino Mine, near Serravezzo, Tuscany, Italy | N | N | N | 25 | N |
| Meneghinite | S-1385 | 1-5mm hairs/mat., Bottino Mine, near Serravezzo, Tuscany, Italy | N | N | N | 25 | N |
| Meneghinite | C-1019 | 1-5mm hairs/mat., Bottino Mine, near Serravezzo, Tuscany, Italy | N | N | N | N | 15 |
| Meneghinite | C-1020 | 1-5mm hairs/mat., Bottino Mine, near Serravezzo, Tuscany, Italy | N | N | N | N | 15 |
| Meneghinite | C-1021 | 1-5mm hairs/mat., Bottino Mine, near Serravezzo, Tuscany, Italy | N | N | N | N | 100 |
| Meneghinite | C-1022 | 1-5mm hairs/mat., Bottino Mine, near Serravezzo, Tuscany, Italy | N | N | N | N | 100 |
| Meneghinite | C-1023 | 1-5mm hairs/mat., Bottino Mine, near Serravezzo, Tuscany, Italy | N | N | N | N | 100 |
| Metanatroautunite | M-1387 | 0.25mm xls/mat., Lake Boga Quarry, Lake Boga, Victoria, Australia | N | N | 13 | N | N |
| Metanatroautunite | S-1538 | 0.25mm xls/mat., Lake Boga Quarry, Lake Boga, Victoria, Australia | N | N | N | 10 | N |
| Metanatroautunite | C-1400 | 0.25mm xls/mat., Lake Boga Quarry, Lake Boga, Victoria, Australia | N | N | N | N | 20 |
| Meuringite | M-1431 | mic xls/mat., Teskov Knezi vrch, near Rokycany, Bohemia, Czech Republic | N | N | 22 | N | N |
| Meuringite | M-1432 | mic xls/mat., Teskov Knezi vrch, near Rokycany, Bohemia, Czech Republic | N | N | 25 | N | N |
| Millosevichite | M-1441 | mas, Schoeller Mine, Kladno, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Millosevichite | M-1442 | mas, Schoeller Mine, Kladno, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Millosevichite | M-1443 | mas, Schoeller Mine, Kladno, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Minium | M-1565 | mas/mat., 2 Mine, Stribro, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Minium | M-1566 | mas/mat., 2 Mine, Stribro, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Minium | T-1385 | mas/mat., 2 Mine, Stribro, Bohemia, Czech Republic | N | 30 | N | N | N |
| Molybdite | M-1487 | xls/mat., Katharina Mine, Radvanice, near Trutnov, Bohemia, Czech Republic | N | N | 29 | N | N |
| Molybdite | M-1488 | xls/mat., Katharina Mine, Radvanice, near Trutnov, Bohemia, Czech Republic | N | N | 29 | N | N |
| Molybdite | M-1489 | xls/mat., Katharina Mine, Radvanice, near Trutnov, Bohemia, Czech Republic | N | N | 29 | N | N |
| Molybdite | M-1490 | xls/mat., Katharina Mine, Radvanice, near Trutnov, Bohemia, Czech Republic | N | N | 29 | N | N |
| Molybdite | M-1491 | xls/mat., Katharina Mine, Radvanice, near Trutnov, Bohemia, Czech Republic | N | N | 29 | N | N |
| Monohydrocalcite | M-1406 | bot/mat., Lake Butler, Robe, South Australia, Australia | N | N | 10 | N | N |
| Monohydrocalcite | M-1407 | bot/mat., Lake Butler, Robe, South Australia, Australia | N | N | 10 | N | N |
| Monohydrocalcite | M-1408 | bot/mat., Lake Butler, Robe, South Australia, Australia | N | N | 10 | N | N |
| Monohydrocalcite | S-1539 | bot/mat., Lake Butler, Robe, South Australia, Australia | N | N | N | 14 | N |
| Monohydrocalcite | S-1540 | bot/mat., Lake Butler, Robe, South Australia, Australia | N | N | N | 14 | N |
| Murmanite | S-1450 | xls/xln/mat., Kvanefjeld, Ilimaussaq, Greenland | N | N | N | 20 | N |
| Murmanite | S-1451 | xls/xln/mat., Kvanefjeld, Ilimaussaq, Greenland | N | N | N | 20 | N |
| Murmanite | S-1452 | xls/xln/mat., Kvanefjeld, Ilimaussaq, Greenland | N | N | N | 20 | N |
| Nickeline | M-3075 | mas/calcite., Rustex Mine, Leith Twp., Ontario, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Nickeline | M-3076 | mas/calcite., Rustex Mine, Leith Twp., Ontario, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Nickeline | M-3077 | mas/calcite., Rustex Mine, Leith Twp., Ontario, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Nickeline | T-1305 | mas/calcite., Rustex Mine, Leith Twp., Ontario, Canada | N | N | 3 | N | N |
| Nickeline | T-1306 | mas/calcite., Rustex Mine, Leith Twp., Ontario, Canada | N | N | 3 | N | N |
| Nickeline | T-1342 | mas/mat., Drummond Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | 3 | N | N | N |
| Nickel-skutterudite | M-3036 | mas/mat., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 8 | N | N |
| Nickel-skutterudite | C-1352 | mas/mat, Peterson Lake Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 25 |
| Nickel-skutterudite | M-3056 | mas/mat, Peterson Lake Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Nickel-skutterudite | T-1302 | mas/mat, Peterson Lake Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | 2 | N | N | N |
| Nickel-skutterudite | T-1303 | mas/mat, Peterson Lake Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | 2 | N | N | N |
| Nickel-skutterudite | M-3059 | mas/mat, Rustex Mine, Leith Twp., Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Nickel-skutterudite | M-3060 | mas/mat, Rustex Mine, Leith Twp., Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Nickel-skutterudite | M-3061 | mas/mat, Rustex Mine, Leith Twp., Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Nickel-skutterudite | M-3062 | mas/mat, Rustex Mine, Leith Twp., Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Nickel-skutterudite | M-3063 | mas/mat, Rustex Mine, Leith Twp., Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 8 | N | N |
| Nickel-skutterudite | M-3064 | mas/mat, Rustex Mine, Leith Twp., Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Nickel-skutterudite | S-1483 | mas/matrix., Peterson Lake Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 10 | N |
| Nickel-skutterudite | M-3073 | mas/matrix., Peterson Lake Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Nickel-skutterudite | M-3074 | mas/matrix., Peterson Lake Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 8 | N | N |
| Niocalite | S-1423 | Xln/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | N | 10 | N |
| Niocalite | S-1424 | 1mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | N | 12 | N |
| Niocalite | S-1425 | 1-3mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | N | 20 | N |
| Niocalite | S-1426 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | N | 15 | N |
| Niocalite | M-2862 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2863 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2864 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2865 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2866 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2867 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2868 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2869 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2870 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2871 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2872 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2873 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2874 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2875 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2876 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2877 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2878 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2879 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2880 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2881 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2882 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2883 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2884 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2885 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2886 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2887 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2888 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2889 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2890 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2891 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2892 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2893 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2894 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2895 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2896 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2897 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2898 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2899 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2900 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2901 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2902 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2903 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2904 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2905 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2906 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2907 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2908 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2909 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2910 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2911 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2912 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2913 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2914 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2915 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2916 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2917 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2918 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2919 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2920 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2921 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2922 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2923 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2924 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2925 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2926 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2927 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | M-2928 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Niocalite | T-1227 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | 10 | N | N | N |
| Niocalite | T-1228 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | 10 | N | N | N |
| Niocalite | T-1229 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | 10 | N | N | N |
| Niocalite | T-1230 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | 10 | N | N | N |
| Niocalite | T-1231 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | 10 | N | N | N |
| Niocalite | T-1232 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | 10 | N | N | N |
| Niocalite | T-1233 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | 10 | N | N | N |
| Niocalite | T-1234 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | 10 | N | N | N |
| Niocalite | T-1235 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | 10 | N | N | N |
| Niocalite | T-1236 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | 10 | N | N | N |
| Niocalite | T-1237 | 1-2mm xls/mat., Oka, Deux-Montagnes Co., Quebec, Canada | N | 10 | N | N | N |
| Norrishite | T-1353 | xln/mat., Hoskins Mine, Grenfell, New South Wales, Australia | N | 10 | N | N | N |
| Norrishite | M-1401 | xln/mat., Hoskins Mine, Grenfell, New South Wales, Australia | N | N | 16 | N | N |
| Nullaginite | M-1376 | mas/pecoraite., Otway Prospect, Nullagine, West Australia, Australia | N | N | 15 | N | N |
| Opal | S-1427 | green, mas., Grant's Patch, near Coolgardie, West Australia, Australia | N | N | N | 12 | N |
| Opal | C-1317 | green, mas., Grant's Patch, near Coolgardie, West Australia, Australia | N | N | N | N | 20 |
| Opal | C-1318 | green, mas., Grant's Patch, near Coolgardie, West Australia, Australia | N | N | N | N | 20 |
| Opal | S-1428 | blue-grey, mas., Grant's Patch, near Coolgardie, West Australia, Australia | N | N | N | 12 | N |
| Opal | M-2937 | blue-grey, mas., Grant's Patch, near Coolgardie, West Australia, Australia | N | N | 8 | N | N |
| Opal | S-1428 | yellow, mas., Grant's Patch, near Coolgardie, West Australia, Australia | N | N | N | 15 | N |
| Opal | S-1429 | yellow, mas., Grant's Patch, near Coolgardie, West Australia, Australia | N | N | N | 15 | N |
| Opal | M-2938 | milky,. Grosvenor Quarry, Moranbah, Queensland, Australia | N | N | 4 | N | N |
| Opal | M-2939 | milky,. Grosvenor Quarry, Moranbah, Queensland, Australia | N | N | 5 | N | N |
| Opal | M-2940 | fossil wood,. Goonyella, near, Moranbah, Queensland, Australia | N | N | 5 | N | N |
| Opal | M-2941 | fossil wood,. Goonyella, near, Moranbah, Queensland, Australia | N | N | 5 | N | N |
| Opal | M-2942 | fossil wood,. Goonyella, near, Moranbah, Queensland, Australia | N | N | 4 | N | N |
| Opal | M-2942 | blue., Duck Creek Opal field, near Winton, Queensland, Australia | N | N | 5 | N | N |
| Opal | M-2943 | blue., Duck Creek Opal field, near Winton, Queensland, Australia | N | N | 6 | N | N |
| Opal | M-2944 | blue., Deuces Wild Mine, near Quilpie, Queensland, Australia | N | N | 5 | N | N |
| Opal | T-1245 | blue., Deuces Wild Mine, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 4 | N | N | N |
| Opal | S-1430 | blue., Deuces Wild Mine, near Quilpie, Queensland, Australia | N | N | N | 8 | N |
| Opal | S-1431 | blue., Deuces Wild Mine, near Quilpie, Queensland, Australia | N | N | N | 5 | N |
| Opal | M-2945 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | N | 15 | N | N |
| Opal | S-1432 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | N | N | 12 | N |
| Opal | S-1433 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | N | N | 8 | N |
| Opal | S-1435 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | N | N | 15 | N |
| Opal | T-1246 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 4 | N | N | N |
| Opal | T-1247 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 4 | N | N | N |
| Opal | T-1248 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1249 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 4 | N | N | N |
| Opal | T-1250 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1251 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1252 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 4 | N | N | N |
| Opal | T-1253 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1254 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1255 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 4 | N | N | N |
| Opal | T-1256 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1257 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1258 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1259 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1260 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1261 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 4 | N | N | N |
| Opal | T-1262 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1263 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1264 | blue., Eromanga Opal Field, near Quilpie, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | S-1436 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | N | N | 6 | N |
| Opal | M-2946 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | N | 5 | N | N |
| Opal | M-2947 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | N | 4 | N | N |
| Opal | M-2948 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | N | 4 | N | N |
| Opal | M-2949 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | N | 5 | N | N |
| Opal | M-2950 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | N | 4 | N | N |
| Opal | M-2951 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | N | 4 | N | N |
| Opal | M-2952 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | N | 4 | N | N |
| Opal | M-2953 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | N | 4 | N | N |
| Opal | M-2954 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | N | 4 | N | N |
| Opal | M-2955 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | N | 4 | N | N |
| Opal | M-2956 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | N | 4 | N | N |
| Opal | T-1265 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1266 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1267 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1268 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1269 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1270 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1271 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1272 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1273 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1274 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1275 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1276 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1277 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1278 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1279 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1280 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1281 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1282 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1283 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1284 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1285 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1286 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1287 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1288 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1289 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
| Opal | T-1290 | nodules,. Yowah Opal Field, near Eulo, Queensland, Australia | N | 3 | N | N | N |
