|
New Minerals S U
|
| newmin2008 | ITEM # | LOCATION | MM $ | TN $ | MIN $ | SCAB $ | CAB $ |
| See legend for description of short forms. | CAD $ | CAD $ | CAD $ | CAD $ | CAD $ | ||
| Safflorite | M-3034 | mas/mat., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 8 | N | N |
| Safflorite | M-3035 | mas/mat., Miller Lake Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Safflorite | S-1470 | mas/mat., Miller Lake Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 12 | N |
| Safflorite | M-3048 | dendritic/calcite., Langis Mine, Casy Twp., Ontario, Canada | N | N | 3 | N | N |
| Safflorite | M-3049 | dendritic/calcite., Langis Mine, Casy Twp., Ontario, Canada | N | N | 3 | N | N |
| Safflorite | M-3050 | dendritic/calcite., Langis Mine, Casy Twp., Ontario, Canada | N | N | 3 | N | N |
| Safflorite | M-3051 | dendritic/calcite., Langis Mine, Casy Twp., Ontario, Canada | N | N | 3 | N | N |
| Safflorite | M-3052 | dendritic/calcite., Langis Mine, Casy Twp., Ontario, Canada | N | N | 4 | N | N |
| Safflorite | M-3053 | dendritic/calcite., Langis Mine, Casy Twp., Ontario, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Safflorite | S-1473 | dendritic/calcite., Langis Mine, Casy Twp., Ontario, Canada | N | N | N | 6 | N |
| Safflorite | S-1474 | dendritic/calcite., Langis Mine, Casy Twp., Ontario, Canada | N | N | N | 10 | N |
| Safflorite | S-1475 | dendritic/calcite., Langis Mine, Casy Twp., Ontario, Canada | N | N | N | 20 | N |
| Safflorite | C-1353 | mas/mat, Mensilvo Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 20 |
| Safflorite | M-3071 | mas/matrix., Mensilvo Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 3 | N | N |
| Safflorite | M-3072 | mas/matrix., Mensilvo Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Safflorite | S-1481 | mas/matrix., Mensilvo Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 6 | N |
| Safflorite | S-1482 | mas/matrix., Mensilvo Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 8 | N |
| Safflorite | S-1484 | mas/matrix., Mensilvo Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 6 | N |
| Safflorite | C-1357 | mas/matrix., Mensilvo Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 30 |
| Safflorite | C-1358 | mas/matrix., Mensilvo Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 30 |
| Safflorite | S-1491 | mas., Silver Queen Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 15 | N |
| Safflorite | C-1368 | mas., Silver Queen Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 25 |
| Safflorite | C-1369 | mas., Silver Queen Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 25 |
| Safflorite | M-3093 | mas/mat., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Safflorite | M-3094 | mas/mat., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Safflorite | S-1493 | mas/mat., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 8 | N |
| Safflorite | C-1371 | mas/mat., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 20 |
| Safflorite | M-3095 | mas/mat., Red Rock Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 7 | N | N |
| Safflorite | S-1494 | mas/mat., Red Rock Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 14 | N |
| Safflorite | M-3096 | mas/mat., Red Rock Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 7 | N | N |
| Safflorite | M-3097 | mas/mat., Red Rock Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 7 | N | N |
| Safflorite | M-3098 | mas/mat., Red Rock Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 7 | N | N |
| Safflorite | M-3099 | mas/mat., Red Rock Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Safflorite | M-3100 | mas/mat., Red Rock Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Safflorite | M-3101 | mas/mat., Red Rock Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Safflorite | M-3102 | mas/mat., Red Rock Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Safflorite | S-1495 | mas/mat., Red Rock Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 8 | N |
| Safflorite | M-3103 | mas/mat., Red Rock Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 9 | N | N |
| Safflorite | S-1524 | mas/matrix., Silversides Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 8 | N |
| Safflorite | S-1526 | mas/matrix., Green Meehan Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 12 | N |
| Safflorite | T-1343 | mas/mat., Drummond Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | 3 | N | N | N |
| Safflorite | M-1364 | mas/mat., Drummond Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 12 | N | N |
| Safflorite | C-1385 | mas/mat., Drummond Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 20 |
| Safflorite | C-1416 | mas/arsenopyrite., Nipissing 86 Mine, Cobalt., Ontario, Canada | N | N | N | N | 18 |
| Safflorite | C-1417 | mas/arsenopyrite., Nipissing 86 Mine, Cobalt., Ontario, Canada | N | N | N | N | 18 |
| Safflorite | C-1418 | mas/arsenopyrite., Nipissing 86 Mine, Cobalt., Ontario, Canada | N | N | N | N | 18 |
| Safflorite | C-1418 | mas/arsenopyrite., Nipissing 86 Mine, Cobalt., Ontario, Canada | N | N | N | N | 18 |
| Safflorite | C-1419 | mas/arsenopyrite., Nipissing 86 Mine, Cobalt., Ontario, Canada | N | N | N | N | 18 |
| Safflorite | C-1421 | mas/arsenopyrite., Nipissing 86 Mine, Cobalt., Ontario, Canada | N | N | N | N | 18 |
| Safflorite | C-1422 | mas/arsenopyrite., Nipissing 86 Mine, Cobalt., Ontario, Canada | N | N | N | N | 18 |
| Schorl | S-1441 | (tourmaline), 1cm xls/qtz., Purdy Mine, Mattawa, Ontario, Canada | N | N | N | 6 | N |
| Schorl | S-1545 | 1x1.3cn xl/quartz., Turmiq, Skardu, Pakistan | N | N | N | 40 | N |
| Sekaninaite | M-1570 | mas/mat., Dolni Bory, near Velke Mezirci, Moravia, Czech Republic | N | N | 15 | N | N |
| Sekaninaite | M-1571 | mas/mat., Dolni Bory, near Velke Mezirci, Moravia, Czech Republic | N | N | 15 | N | N |
| Sekaninaite | M-1572 | mas/mat., Dolni Bory, near Velke Mezirci, Moravia, Czech Republic | N | N | 15 | N | N |
| Selenium | M-1468 | mic xls/mat, Schoeller Mine, Kladno, Bohemia, Czech Republic | N | N | 42 | N | N |
| Selenium | M-1467 | mic xls/mat, Schoeller Mine, Kladno, Bohemia, Czech Republic | N | N | 45 | N | N |
| Selenium | M-1469 | mic xls/mat., Katharina Mine, Radvanice, near Trutnov, Bohemia, Czech Rep. | N | N | 25 | N | N |
| Selenium | M-1470 | mic xls/mat., Katharina Mine, Radvanice, near Trutnov, Bohemia, Czech Rep. | N | N | 25 | N | N |
| Selenium | M-1471 | mic xls/mat., Katharina Mine, Radvanice, near Trutnov, Bohemia, Czech Rep. | N | N | 25 | N | N |
| Semenovite | T-1292 | xls/epididymite,. Taseq, Iimaussaq, Greenland | N | 75 | N | N | N |
| Silver | S-1374 | xls/safflorite, Langis Mine, Casey Twp., Ontario, Canada | N | N | N | N | 45 |
| Silver | S-1438 | leaf,. Lawson Mine, Coleman Twp., Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 100 | N |
| Silver | M-2961 | leaf,. Lawson Mine, Coleman Twp., Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 35 | N | N |
| Silver | M-3012 | mas/skutterudite., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Silver | M-3013 | mas/skutterudite., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 3 | N | N |
| Silver | M-3014 | mas/skutterudite., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Silver | S-1455 | mas/skutterudite., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 18 | N |
| Silver | S-1456 | mas/skutterudite., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 25 | N |
| Silver | M-3016 | mas/safflorite., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 12 | N | N |
| Silver | M-3020 | mas/safflorite., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 8 | N | N |
| Silver | C-1341 | mas/safflorite, cut., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 175 |
| Silver | C-1342 | mas/safflorite, cut., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 240 |
| Silver | M-3030 | mas/mat., Silver Cliff Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 12 | N | N |
| Silver | M-3031 | mas/mat., Silver Cliff Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 25 | N | N |
| Silver | M-3032 | mas/mat., Silver Cliff Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 14 | N | N |
| Silver | S-1469 | mas/mat., Silver Cliff Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 20 | N |
| Silver | M-3033 | mas/mat., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Silver | M-3055 | mas/safflorite, O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 12 | N | N |
| Silver | C-1349 | mas/safflorite, O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 90 |
| Silver | S-1485 | mas/matrix., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 30 | N |
| Silver | M-3078 | mas/erythrite., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 15 | N | N |
| Silver | S-1488 | cut mas/skutterudite, Langis Mine, Casey Twp., Ontario, Canada | N | N | N | 18 | N |
| Silver | M-3104 | cut mas/safflorite, (glacial float), Nipissing Hill Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 25 | N | N |
| Silver | C-1374 | cut, mas/mat., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 75 |
| Silver | S-1497 | cut, mas/mat., Nova Scotia Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 22 | N |
| Silver | S-1498 | cut, mas/mat., Nova Scotia Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 22 | N |
| Silver | S-1499 | cut, mas/mat., Nova Scotia Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 22 | N |
| Silver | S-1500 | leaf., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 75 | N |
| Silver | C-1375 | leaf., Beaver Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 80 |
| Silver | M-3150 | mas/matrix/tetrahedrite., Silversides Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 20 | N | N |
| Silver | M-3151 | mas/matrix/tetrahedrite., Silversides Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 20 | N | N |
| Silver | T-1337 | leaf., Silversides Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | 6 | N | N | N |
| Silver | M-3152 | mas/matrix/tetrahedrite., Silversides Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | 6 | N | N | N |
| Silver | T-1338 | mas/matrix., Silversides Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | 7 | N | N | N |
| Silver | T-1339 | mas/matrix., Silversides Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | 4 | N | N | N |
| Silver | M-1364 | mas/mat., Beaver Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 7 | N | N |
| Silver | C-1401 | mas/skutterudite., Silver Cliff Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 50 |
| Silver | C-1403 | cut mas/skutterudite., Langis Mine, Casey Twp., Ontario, Canada | N | N | N | N | 90 |
| Silver | C-1404 | cut slab, mas/skutterudite., Langis Mine, Casey Twp., Ontario, Canada | N | N | N | N | 30 |
| Silver | C-1405 | cut slab, mas/skutterudite., Langis Mine, Casey Twp., Ontario, Canada | N | N | N | N | 23 |
| Silver | C-1406 | cut slab, mas/skutterudite., Langis Mine, Casey Twp., Ontario, Canada | N | N | N | N | 40 |
| Silver | C-1407 | cut mas/skutterudite., Langis Mine, Casey Twp., Ontario, Canada | N | N | N | N | 35 |
| Silver | C-1410 | cut mas/skutterudite., Langis Mine, Casey Twp., Ontario, Canada | N | N | N | N | 10 |
| Silver | C-1411 | cut slab, mas/skutterudite., Langis Mine, Casey Twp., Ontario, Canada | N | N | N | N | 20 |
| Silver | C-1412 | cut slab, mas/skutterudite., Langis Mine, Casey Twp., Ontario, Canada | N | N | N | N | 40 |
| Silver | C-1413 | cut slab, mas/skutterudite., Langis Mine, Casey Twp., Ontario, Canada | N | N | N | N | 30 |
| Silver | C-1414 | cut slab, mas/skutterudite., Langis Mine, Casey Twp., Ontario, Canada | N | N | N | N | 35 |
| Silver | C-1415 | cut mas/skutterudite., Langis Mine, Casey Twp., Ontario, Canada | N | N | N | N | 80 |
| Skutterudite | M-3022 | mas/matrix., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Skutterudite | M-3023 | mas/matrix., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Skutterudite | M-3024 | mas/matrix., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Skutterudite | S-1459 | mas/matrix., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 16 | N |
| Skutterudite | S-1460 | mas/matrix., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 12 | N |
| Skutterudite | S-1461 | mas/matrix., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 16 | N |
| Skutterudite | S-1462 | mas/matrix., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 16 | N |
| Skutterudite | S-1463 | mas/matrix., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 16 | N |
| Skutterudite | S-1464 | mas/matrix., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 12 | N |
| Skutterudite | S-1465 | mas/matrix., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 20 | N |
| Skutterudite | C-1339 | mas/matrix., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 16 |
| Skutterudite | C-1340 | mas/matrix., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 26 |
| Skutterudite | M-3092 | mas., Silver Queen Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 7 | N | N |
| Skutterudite | S-1492 | mas/calcite., O'Brien Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 16 | N |
| Skutterudite | S-1525 | mic xls/matrix., Mensilvo Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 15 | N |
| Skutterudite | C-1384 | mas/skutterudite., Beaver Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | N | 22 |
| Slavikite | M-1484 | mas/mat., Valachov Skrivan, near Rakovnik, Bohemia, Czech Rep. | N | N | 30 | N | N |
| Slavikite | M-1485 | mas/mat., Valachov Skrivan, near Rakovnik, Bohemia, Czech Rep. | N | N | 30 | N | N |
| Slavikite | M-1486 | mas/mat., Valachov Skrivan, near Rakovnik, Bohemia, Czech Rep. | N | N | 30 | N | N |
| Smithsonite | mm | mic balls/mat., Zinc Corporation, Broken Hill, New South Wales, Australia | 3 | N | N | N | N |
| Sodalite | M-2979 | mas., Princess Mine, Bancroft, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Sodalite | M-3046 | mas, Minas Gerais, Brazil | N | N | 3 | N | N |
| Sorensenite | S-1455 | xln/mat., Ivigtute, Greenland | N | N | N | 45 | N |
| Sorensenite | M-3006 | xln/mat., Ivigtute, Greenland | N | N | 40 | N | N |
| Sorensenite | M-3007 | xln/mat., Ivigtute, Greenland | N | N | 40 | N | N |
| Sorensenite | M-3008 | xln/mat., Ivigtute, Greenland | N | N | 40 | N | N |
| Sorensenite | M-3009 | xln/mat., Ivigtute, Greenland | N | N | 40 | N | N |
| Spertinite | T-1347 | mic xls/cuprite, Great Australia Mine, Cloncurry, Queensland, Australia | N | 11 | N | N | N |
| Spinel | M-1419 | 1mm xl/mat blue., Shigar Valley, Skardu, Pakistan | N | N | 19 | N | N |
| Staurolite | T-1290 | 1.2cm xls, Madagascar | N | 8 | N | N | N |
| Steenstrupine-Ce | M-2998 | 1cm xls/mat,. Taseq, Iimaussaq, Greenland | N | N | 50 | N | N |
| Steenstrupine-Ce | M-2999 | 1.5cm xls/mat,.Kangerdluarssuk, Iimaussaq, Greenland | N | N | 25 | N | N |
| Steenstrupine-Ce | M-3000 | 5mm xls/mat,. Taseq, Iimaussaq, Greenland | N | N | 30 | N | N |
| Steenstrupine-Ce | M-3001 | mas/mat sodalite.,. Kangerdluarssuk, Iimaussaq, Greenland | N | N | 15 | N | N |
| Steenstrupine-Ce | T-1293 | 5mm xls,. Taseq, Iimaussaq, Greenland | N | 30 | N | N | N |
| Stilbite-Ca | M-2018 | 0.5mm xl balls/mat., Alpe de Siusi, Belzono, Italy | N | N | 8 | N | N |
| Stilbite-Ca | T-1220 | 0.5mm xl balls/mat., Alpe de Siusi, Belzono, Italy | N | 8 | N | N | N |
| Stilbite-Ca | T-1221 | 0.5mm xl balls/mat., Alpe de Siusi, Belzono, Italy | N | 8 | N | N | N |
| Stilbite-Ca | T-1222 | 0.5mm xl balls/mat., Alpe de Siusi, Belzono, Italy | N | 8 | N | N | N |
| Stolzite | M-3141 | mic mas/mat., BHP Mine, Broken Hill, New South Wales, Australia | N | N | 7 | N | N |
| Stolzite | M-3142 | mic mas/mat., BHP Mine, Broken Hill, New South Wales, Australia | N | N | 7 | N | N |
| Stolzite | T-1322 | mic mas/mat., BHP Mine, Broken Hill, New South Wales, Australia | N | 5 | N | N | N |
| Strontiodresserite | M-3104 | mic balls/mat., Francon Quarry, Montreal, Quebec, Canada | N | N | 22 | N | N |
| Strontiodresserite | T-1308 | mic balls/mat., Francon Quarry, Montreal, Quebec, Canada | N | 20 | N | N | N |
| Strontiodresserite | T-1309 | mic balls/mat., Francon Quarry, Montreal, Quebec, Canada | N | 20 | N | N | N |
| Strontiodresserite | T-1310 | mic balls/mat., Francon Quarry, Montreal, Quebec, Canada | N | 20 | N | N | N |
| Strontiodresserite | T-1311 | mic balls/mat., Francon Quarry, Montreal, Quebec, Canada | N | 20 | N | N | N |
| Sulvanite | M-1383 | Mas/mat., Eidelweiss Mine, Burra, South Australia, Australia | N | N | 14 | N | N |
| Supplies | acrylic peg stand for slabs pr specimens (small) | N | N | 2.16 | N | N | |
| Supplies | acrylic peg stand for slabs pr specimens (medium) | N | N | N | 2.16 | N | |
| Supplies | acrylic peg stand for slabs pr specimens (large) | N | N | N | N | 2.70 | |
| Supplies | acrylic mini slab stand | N | N | 1 | N | N | |
| Supplies | thumbnail box top replacement clear acrylic | N | 0.30 | N | N | N | |
| Supplies | magnet | N | 3.50 | N | N | N | |
| Telluronevskite | M-1554 | mic xls/mat., Poruba pod, Vihoriatom, Vihoriat Mtns., Slovakia | N | N | 55 | N | N |
| Telluronevskite | M-1555 | mic xls/mat., Poruba pod, Vihoriatom, Vihoriat Mtns., Slovakia | N | N | 55 | N | N |
| Tetrahedrite | M-3025 | mas/skutterudite., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 4 | N | N |
| Tetrahedrite | M-3026 | mas/skutterudite., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Tetrahedrite | S-1466 | mas/skutterudite., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 12 | N |
| Tetrahedrite | S-1467 | mas/skutterudite., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 12 | N |
| Tetrahedrite | S-1468 | mas/skutterudite., Nipissing 86 Mine, Cobalt, Ontario, Canada | N | N | N | 12 | N |
| Thomsenolite | C-1333 | 1mm xls/mat., Ivigtute, Greenland | N | N | N | N | 35 |
| Thomsenolite | C-1334 | 1mm xls/mat., Ivigtute, Greenland | N | N | N | N | 30 |
| Titanite | S-1529 | 6cm xl/xls., Bear Lake, Tory Hill, Ontario, Canada | N | N | N | 30 | N |
| Todorokite | S-1391 | mic/colemanite, Corkscrew Mine, Death Valley, California, USA. | N | N | N | 5 | N |
| Topaz | M-1417 | 1cm xl/albite, Shingus, Gilgit, Pakistan | N | N | 45 | N | N |
| Topaz | T-1356 | 1cm xl/mat., Shingus, Gilgit, Pakistan | N | 20 | N | N | N |
| Tremolite | C-1326 | xln,. roadcut, L'Amable, near Bancroft, Ontario. Canada | N | N | N | N | 14 |
| Tschermigite | M-1591 | xls/mat., Ferdinand Mine, Zastavka, near Brno, Moravia, Czech Republic | N | N | 36 | N | N |
| Tschermigite | M-1592 | xls/mat., Ferdinand Mine, Zastavka, near Brno, Moravia, Czech Republic | N | N | 36 | N | N |
| Tschermigite | M-1593 | xls/mat., Ferdinand Mine, Zastavka, near Brno, Moravia, Czech Republic | N | N | 36 | N | N |
| Tugtupite | M-2993 | mas/mat red., Kvanefjeld, Ilimaussaq, Greenland | N | N | 35 | N | N |
| Tugtupite | M-2994 | mas/mat red., Kvanefjeld, Ilimaussaq, Greenland | N | N | 35 | N | N |
| Tugtupite | M-2995 | mas/mat red., Kvanefjeld, Ilimaussaq, Greenland | N | N | 35 | N | N |
| Tugtupite | M-2996 | mas/mat red., Kvanefjeld, Ilimaussaq, Greenland | N | N | 35 | N | N |
| Tugtupite | M-2997 | mas/mat red., Kvanefjeld, Ilimaussaq, Greenland | N | N | 25 | N | N |
| Turquoise | T-1286 | mas, Morenci Mine, Greenlee Co., Arizona, USA. | N | 6 | N | N | N |
| Turquoise | mm | mas, Morenci Mine, Greenlee Co., Arizona, USA. | 2 | N | N | N | N |
| Tuscanite | M-2853 | 0.25 mm xls/mat., Valle Bianchella, Sacrofano, Rome, Italy | N | N | 15 | N | N |
| Tuscanite | M-2854 | 0.25 mm xls/mat., Valle Bianchella, Sacrofano, Rome, Italy | N | N | 15 | N | N |
| Tuscanite | M-2855 | 0.25 mm xls/mat., Valle Bianchella, Sacrofano, Rome, Italy | N | N | 25 | N | N |
| Tuscanite | M-2856 | 0.25 mm xls/mat., Valle Bianchella, Sacrofano, Rome, Italy | N | N | 25 | N | N |
| Tuscanite | M-2857 | 0.25 mm xls/mat., Valle Bianchella, Sacrofano, Rome, Italy | N | N | 15 | N | N |
| Tuscanite | M-2858 | 0.25 mm xls/mat., Valle Bianchella, Sacrofano, Rome, Italy | N | N | 15 | N | N |
| Tuscanite | M-2859 | 0.25 mm xls/mat., Valle Bianchella, Sacrofano, Rome, Italy | N | N | 25 | N | N |
| Tuscanite | M-2860 | 0.25 mm xls/mat., Valle Bianchella, Sacrofano, Rome, Italy | N | N | 15 | N | N |
| Tuscanite | M-2861 | 0.25 mm xls/mat., Valle Bianchella, Sacrofano, Rome, Italy | N | N | 15 | N | N |
| Tyrolite | M-1548 | 1mm xls/mat., Novoveska, Huta, near Spisska Nova Ves, Slovakia | N | N | 30 | N | N |
| Tyrolite | M-1549 | 1mm xls/mat., Novoveska, Huta, near Spisska Nova Ves, Slovakia | N | N | 30 | N | N |
| Tyrolite | M-1550 | 1mm xls/mat., Novoveska, Huta, near Spisska Nova Ves, Slovakia | N | N | 30 | N | N |
| Umangite | M-1521 | cr/mat, Bukov, near Dolni Rozinka, Moravia, Czech Republic | N | N | 68 | N | N |
| Umangite | T-1376 | cr/mat, Bukov, near Dolni Rozinka, Moravia, Czech Republic | N | 68 | N | N | N |
| Umangite | T-1377 | cr/mat, Bukov, near Dolni Rozinka, Moravia, Czech Republic | N | 68 | N | N | N |
| Uraninite | C-1331 | mas., Great Bear Lake, Noth West Territoreies, Canada | N | N | N | N | 35 |
| Uranophane | M-1365 | 1cm xls/mat, Faraday Mine, Bancroft, Ontario, Canada | N | N | 60 | N | N |
| Uranophane | S-1530 | 4-5mm xls/mat, Faraday Mine, Bancroft, Ontario, Canada | N | N | N | 60 | N |
| Uranophane | C-1386 | 4-6mm xls/mat, Faraday Mine, Bancroft, Ontario, Canada | N | N | N | N | 100 |
| Uranopilite | M-1506 | mas/mat, Kladska, near Marianske, Lazne, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Uranopilite | M-1507 | mas/mat, Kladska, near Marianske, Lazne, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Uranpyrochlore | M-2980 | mas/mat, McDonald Mine, Bancroft, Ontario, Canada | N | N | 6 | N | N |
| Ussingite | M-2812 | mas/mat., Mt. Punkurvaj, Chibiny Massif, Kola. Russia | N | N | 15 | N | N |
| Ussingite | M-2813 | mas/mat., Mt. Punkurvaj, Chibiny Massif, Kola. Russia | N | N | 15 | N | N |
| Ussingite | M-2814 | mas/mat., Mt. Punkurvaj, Chibiny Massif, Kola. Russia | N | N | 15 | N | N |
| Ussingite | M-2815 | mas/mat., Mt. Punkurvaj, Chibiny Massif, Kola. Russia | N | N | 15 | N | N |
| Ussingite | M-2816 | mas/mat., Mt. Punkurvaj, Chibiny Massif, Kola. Russia | N | N | 15 | N | N |
Last updated : January 1st, 2008