|
New Minerals V Z
|
| newmin2008 | ITEM # | LOCATION | MM $ | TN $ | MIN $ | SCAB $ | CAB $ |
| See legend for description of short forms. | CAD $ | CAD $ | CAD $ | CAD $ | CAD $ | ||
| Valentinite | M-1533 | acc/mat., Pezinok, near Bratislava, Slovakia | N | N | 45 | N | N |
| Valentinite | M-1534 | acc/mat., Pezinok, near Bratislava, Slovakia | N | N | 45 | N | N |
| Valentinite | M-1535 | acc/mat., Pezinok, near Bratislava, Slovakia | N | N | 45 | N | N |
| Varlamoffite | M-1529 | mas/mat, Hubruv peninsula, Horni Slavkov, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Varlamoffite | M-1530 | mas/mat, Hubruv peninsula, Horni Slavkov, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Varlamoffite | T-1379 | mas/mat, Hubruv peninsula, Horni Slavkov, Bohemia, Czech Republic | N | 30 | N | N | N |
| Vashegyite | M-1466 | mic xls/mat., Kociha, near Rimavska Sobota, Slovakia | N | N | 30 | N | N |
| Vashegyite | M-1467 | mic xls/mat., Kociha, near Rimavska Sobota, Slovakia | N | N | 30 | N | N |
| Vashegyite | M-1468 | mic xls/mat., Kociha, near Rimavska Sobota, Slovakia | N | N | 30 | N | N |
| Vesignieite | M-1558 | acc/mat., Horni Kalna, near Vrchiabi, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Vesignieite | M-1559 | acc/mat., Horni Kalna, near Vrchiabi, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Vesignieite | T-1383 | acc/mat., Horni Kalna, near Vrchiabi, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Vivianite | M-2817 | botryoidal., Raglan, New Zealand | N | N | 20 | N | N |
| Vivianite | T-1215 | botryoidal., Raglan, New Zealand | N | 15 | N | N | N |
| Vivianite | T-1216 | botryoidal., Raglan, New Zealand | N | 15 | N | N | N |
| Vivianite | T-1217 | botryoidal., Raglan, New Zealand | N | 15 | N | N | N |
| Vivianite | T-1218 | botryoidal., Raglan, New Zealand | N | 15 | N | N | N |
| Vivianite | T-1219 | botryoidal., Raglan, New Zealand | N | 15 | N | N | N |
| Weberite | M-3002 | mas/mat.topaz, fluorite, Ivigtute, Greenland | N | N | 20 | N | N |
| Weberite | M-3003 | mas/mat.topaz, fluorite, Ivigtute, Greenland | N | N | 20 | N | N |
| Weloganite | M-2821 | 1mm xls/mat., Francon Quarry, Montreal, Quebec, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Weloganite | M-2822 | 1mm xls/mat., Francon Quarry, Montreal, Quebec, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Weloganite | M-2823 | 1mm xls/mat., Francon Quarry, Montreal, Quebec, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Weloganite | M-2824 | 1mm xls/mat., Francon Quarry, Montreal, Quebec, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Weloganite | M-2825 | 1mm xls/mat., Francon Quarry, Montreal, Quebec, Canada | N | N | 5 | N | N |
| Weloganite | S-1389 | 2-3mm xls/mat., Francon Quarry, Montreal, Quebec, Canada | N | N | N | 12 | N |
| Weloganite | C-1025 | 2-3mm xls/mat., Francon Quarry, Montreal, Quebec, Canada | N | N | N | N | 20 |
| Weloganite | C-1026 | 2-3mm xls/mat., Francon Quarry, Montreal, Quebec, Canada | N | N | N | N | 20 |
| Whewellite | M-1497 | xls/mat., Doly Bilina, Bilina, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Whewellite | M-1498 | xls/mat., Doly Bilina, Bilina, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Whewellite | M-1499 | xls/mat., Doly Bilina, Bilina, Bohemia, Czech Republic | N | N | 30 | N | N |
| Wilkinsonite | M-1409 | sub micro/mat., Bingle Grumble Mtn, Coonabarrabran, NSW., Australia | N | N | 9 | N | N |
| Wilkinsonite | M-1410 | sub micro/mat., Bingle Grumble Mtn, Coonabarrabran, NSW., Australia | N | N | 9 | N | N |
| Wilkinsonite | M-1411 | sub micro/mat., Bingle Grumble Mtn, Coonabarrabran, NSW., Australia | N | N | 9 | N | N |
| Wilkinsonite | M-1412 | sub micro/mat., Bingle Grumble Mtn, Coonabarrabran, NSW., Australia | N | N | 9 | N | N |
| Wilkinsonite | M-1413 | sub micro/mat., Bingle Grumble Mtn, Coonabarrabran, NSW., Australia | N | N | 9 | N | N |
| Wilkinsonite | S-1541 | sub micro/mat., Bingle Grumble Mtn, Coonabarrabran, NSW., Australia | N | N | N | 15 | N |
| Willemite | S-1447 | mas/mat, Franklin Mine, New Jersey, USA. | N | N | N | 14 | N |
| Willemite | M-3038 | mas/mat, Franklin Mine, New Jersey, USA. | N | N | 3 | N | N |
| Willemite | M-3039 | mas/mat, Franklin Mine, New Jersey, USA. | N | N | 3 | N | N |
| Willemite | M-3040 | mas/mat, Franklin Mine, New Jersey, USA. | N | N | 3 | N | N |
| Willemite | M-3041 | mas/mat, Franklin Mine, New Jersey, USA. | N | N | 3 | N | N |
| Willemite | M-3042 | mas/mat, Franklin Mine, New Jersey, USA. | N | N | 3 | N | N |
| Willemite | M-3043 | mas/mat, Franklin Mine, New Jersey, USA. | N | N | 3 | N | N |
| Willemite | M-3044 | mas/mat, Franklin Mine, New Jersey, USA. | N | N | 3 | N | N |
| Willhendersonite | T-1223 | mic xls/mat., San Venanzo Quarry, near Marsliano, Terni, Umbria, Italy | N | 20 | N | N | N |
| Willhendersonite | M-2827 | mic xls/mat., San Venanzo Quarry, near Marsliano, Terni, Umbria, Italy | N | N | 10 | N | N |
| Willhendersonite | M-2828 | mic xls/mat., San Venanzo Quarry, near Marsliano, Terni, Umbria, Italy | N | N | 10 | N | N |
| Willhendersonite | S-1400 | mic xls/mat., San Venanzo Quarry, near Marsliano, Terni, Umbria, Italy | N | N | N | 40 | N |
| Willhendersonite | S-1401 | mic xls/mat., San Venanzo Quarry, near Marsliano, Terni, Umbria, Italy | N | N | N | 40 | N |
| Willhendersonite | S-1402 | mic xls/mat., San Venanzo Quarry, near Marsliano, Terni, Umbria, Italy | N | N | N | 40 | N |
| Willhendersonite | S-1403 | mic xls/mat., San Venanzo Quarry, near Marsliano, Terni, Umbria, Italy | N | N | N | 40 | N |
| Zalesiite | T-1357 | mic xls/mat., Gabor Mine Zalesi, near Javornik, Silesia, Czech Republic | N | 67 | N | N | N |
| Zektzerite | T-1297 | mic xl/mat, Washington Pass, Okanagan Co., Washington, USA. | N | 20 | N | N | N |
| Zektzerite | T-1298 | mic xl/mat, Washington Pass, Okanagan Co., Washington, USA. | N | 20 | N | N | N |
| Zektzerite | T-1299 | mic xl/mat, Washington Pass, Okanagan Co., Washington, USA. | N | 20 | N | N | N |
| Zektzerite | T-1300 | mic xl/mat, Washington Pass, Okanagan Co., Washington, USA. | N | 20 | N | N | N |
| Zektzerite | T-1301 | mic xl/mat, Washington Pass, Okanagan Co., Washington, USA. | N | 20 | N | N | N |
Last updated : January 1st, 2008